Logo NSO Scheikundeolympiade
NSO: 1980-heden | IChO: 1968-heden

Geschiedenis

Gastheren

Nationaal

Internationaal

Overzicht van de Internationale Chemieolympiades

In het onderstaande overzicht is de ontwikkeling van de Internationale Chemieolympiade samengevat, met het aantal scholieren en het aantal deelnemende landen + waarnemers. In 1970 bestond ieder team uit vier deelnemers plus twee reserve. De laatste kolom toont de score van Nederland in medailles en in de officiële rangorde. (G = goud, Z = zilver, B = brons en EV = eervolle vermelding). Nederland doet sinds 1981 mee aan de IChO.

Nr Jaar Datum Plaats (land) Deelnemers Landen Score NL Opgaven
1 1968 18-21 juni Praag (CS) 18 3 Opgaven
2 1969 16-20 juni Katowice (PL) 20 4+2 Opgaven
3 1970 1-5 juli Boedapest (HU) 28+14 7 Opgaven
1971
4 1972 1-10 juli Moskou (SU) 28 7 Opgaven
5 1973 1-10 juli Sofia (BG) 28 7 Opgaven
6 1974 1-10 juli Boekarest (RO) 36 9+2 Opgaven
7 1975 1-10 juli Veszprém (HU) 48 12 Opgaven
8 1976 10-19 juli Halle (DDR) 46 12 Opgaven
9 1977 4-14 juli Bratislava (CS) 47 12+2 Opgaven
10 1978 3-13 juli Torun (PL) 48 12+1 Opgaven
11 1979 2-11 juli Leningrad (SU) 44 11 Opgaven
12 1980 13-23 juli Linz (AT) 52 13+3 Opgaven
13 1981 13-23 juli Burgas (BG) 55 14+1 Brons 10e Opgaven
14 1982 3-12 juli Stockholm (SE) 68 17+3 GGBronsBrons 4e Opgaven
15 1983 2-11 juli Timisoara (RO) 72 18+2 BronsBronsBronsBrons 10e Opgaven
16 1984 1-10 juli Frankfurt (BRD) 84 21 BronsBronsBrons 12e Opgaven
17 1985 1-8 juli Bratislava (CS) 84 22+2 ZilverZilverZilverBrons 5e Opgaven
18 1986 6-15 juli Leiden (NL) 92 23+4 GGZilverZilver 1e Opgaven
19 1987 6-15 juli Veszprém (HU) 104 26+2 ZilverZilverBronsBrons 11e Opgaven
20 1988 2-9 juli Espoo (FI) 104 26 GBronsBrons 12e Opgaven
21 1989 2-10 juli Halle (DDR) 104 26+3 ZilverZilverBronsBrons 11e Opgaven
22 1990 8-17 juli Parijs (FR) 112 28 ZilverBrons 15e Opgaven
23 1991 7-15 juli Lodz (PL) 118 30 GZilverBronsBrons 5e Opgaven
24 1992 11-22 juli Pittsburgh (US) 132 33 BronsBronsBronsBrons 14e Opgaven
25 1993 11-22 juli Perugia (IT) 152 38 BronsBronsBronsVermelding 20e Opgaven
26 1994 3-11 juli Oslo (NO) 156 39+4 GZilverBronsVermelding 22e Opgaven
27 1995 13-20 juli Beijing (CN) 163 42+5 ZilverBronsVermelding 25e Opgaven
28 1996 14-23 juli Moskou (RU) 175 45+3 ZilverBronsBrons 27e Opgaven
29 1997 13-22 juli Montreal (CA) 184 47+6 BronsVermeldingVermeldingVermelding 33e Opgaven
30 1998 5-14 juli Melbourne (AU) 184 47+3 ZilverBronsBronsVermelding 16e Opgaven
31 1999 4-11 juli Bangkok (TH) 196 52 ZilverBronsBrons 29e Opgaven
32 2000 2-11 juli Kopenhagen (DK) 208 53+3 ZilverBrons 30e Opgaven
33 2001 6-15 juli Bombay (IN) 210 54+6 Brons 44e Opgaven
34 2002 5-14 juli Groningen (NL) 225 57+8 GZilverBronsVermelding 29e Opgaven
35 2003 5-15 juli Athene (GR) 232 59+7 ZilverBronsBrons 33e Opgaven
36 2004 18-27 juli Kiel (DE) 233 61+7 BronsBronsBrons 35e Opgaven
37 2005 16-25 juli Taipei (TW) 225 59+6 BronsBronsBronsVermelding 39e Opgaven
38 2006 2-11 juli Gyeonsan (KR) 254 66+1 ZilverBronsBrons 32e Opgaven
39 2007 15-24 juli Moskou (RU) 256 68+3 BronsBrons 38e Opgaven
40 2008 12-21 juli Boedapest (HU) 261 66+6 BronsBrons 50e Opgaven
41 2009 18-27 juli Cambridge (UK) 250 65 BronsBrons 46e Opgaven
42 2010 19-28 juli Tokyo (JP) 267 68+1 BronsBronsBronsBrons 30e Opgaven
43 2011 9-17 juli Ankara (TR) 273 76 BronsBrons 44e Opgaven
44 2012 21-30 juli Washington D.C. (US) 283 72+6 ZilverBronsBronsVermelding 37e Opgaven
45 2013 15-24 juli Moskou (RU) 291 75+2 BronsBrons 55e Opgaven
46 2014 20-29 juli Hanoi (VN) 291 75+2 BronsBronsBrons 39e Opgaven
47 2015 20-29 juli Bakoe (AZ) 292 75+4 BronsBronsBrons 51e Opgaven
48 2016 23 juli-1 augustus Tbilisi (GE) 264 67+2 Brons 50e Opgaven
49 2017 6-15 juli Bangkok (TH) 279 76+2 BronsBrons 48e Opgaven
50 2018 19-29 juli Bratislava (SK) - Praag (Tsjechië) 303 76+7 ZilverBronsBrons 40e Opgaven
51 2019 21-30 juli Parijs (FR) 309 80+4 BronsVermeldingVermelding 47e Opgaven
52 2020 7-16 juli Istanbul (TR) (online) 235 60+8 Brons 49e Opgaven
53 2021 24 juli-2 augustus Osaka (JP) (online) 312 79+5 BronsBrons 60e Opgaven
54 2022 10-20 juli Tianjin (CN) (online) 326 84+1 BronsVermeldingVermelding 53e Opgaven
55 2023 16-25 juli Zurich (CH) 348 89+0 BronsVermeldingVermelding 56e Opgaven
56 2024 21-30 juli Riyad (SA)
57 2025 Al Ain (AE)
58 2026 Oezbekistan (UZ)

Goud Goud (top 10%)
Zilver Zilver (volgende 20%)
Brons Brons (volgende 30%)
Vermelding Eervolle vermelding